任何單位和群眾如對公示范圍內評審對象的評審結果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交貴港市工程技術經濟專業職稱改革工作領導小組辦公室(貴港市行政中心C區1樓126室,郵政編碼:537100)。郵寄送達的以郵戳為準,直接送達的以送達日期為準,群眾如實反映情況受法律保護,凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,相關責任部門將嚴格按照職稱管理工作相關政策規定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規定程序正式發文。
附件:1.2022年貴港市工程系列初級評審委員會通過人員名單(初級)
2.2022年貴港市工程系列中級評審委員會通過人員名單(中級)
貴港市工程技術經濟專業職稱
改革工作領導小組辦公室
2023年1月6日
2022年度貴港市工程系列初級評審委員會通過人員名單(99人)
達開水庫西干渠港北區管理所 | |||||
梁耀友 | 譚少婷 | 孫慧芹 | 陸冬妮 | ||
廣西德彥檢測技術服務有限公司 | |||||
宋青娥 | 蒙冰芝 | ||||
廣西福源電力設計有限責任公司 | |||||
張英峰 | 溫濤 | 李想 | 覃嘉樺 | ||
廣西福源電力投資有限責任公司 | |||||
陳志友 | 商昌明 | 孔燁桐 | 楊方文 | ||
廣西廣業貴糖糖業集團有限公司 | |||||
梁毓玲 | |||||
廣西貴港北控水務水質凈化有限公司 | |||||
唐新媛 | |||||
廣西貴港市城市投資發展集團有限公司 | |||||
石容旭 | |||||
廣西貴港市港旭建設工程有限公司 | |||||
黃飛力 | 甘國江 | 劉洪宏 | |||
廣西貴港市恒達建筑勞務有限公司 |
|||||
王紹嘉 | |||||
廣西貴港市交通投資發展集團有限公司 | |||||
黃舒琳 | 馮金杏 | 楊子芊 | |||
廣西貴港市文化旅游投資發展集團有限公司 | |||||
蘇明宇 | |||||
廣西貴港市郁江建筑有限公司 | |||||
覃庚瑤 | 黃子欣 | ||||
廣西國宏智鴻環??萍技瘓F股份有限公司 | |||||
李光亮 | |||||
廣西荷美建筑工程有限公司 | |||||
周烈 | 韋業枝 | ||||
廣西銘志建設有限公司 | |||||
覃思思 | 黃詩婷 | ||||
貴港荷田建筑工程有限公司 | |||||
楊卓杰 | 韋雄慶 | ||||
貴港市12345便民服務中心 | |||||
董珊靜 | |||||
貴港市不動產登記辦證中心 | |||||
韋媚 | 翚力銘 | ||||
貴港市城區生態環境監測中心 | |||||
吳容冰 | 廖笑漫 | ||||
貴港市城鄉規劃技術中心 | |||||
謝婷婷 | |||||
貴港市達開水庫管理中心 | |||||
周瀟 | |||||
貴港市港北區公路事業發展中心 | |||||
吳聰 | 王春筍 | 黃增進 | |||
貴港市港北區農村飲水安全管理站(貴港市港北區農村飲水安全工程水質檢測中心) | |||||
朱碧霞 | 韋斯 | ||||
貴港市港北區慶豐木材檢查站 | |||||
黃頌 | |||||
貴港市港南區林業技術推廣站 | |||||
蘇永成 | |||||
貴港市港南區木格鎮鄉村建設綜合服務中心 | |||||
甘春萍 | |||||
貴港市港南區橋圩鎮國土規建環保安監站 | |||||
李永保 | 楊盛亨 | 周雪東 | 黃莉莉 | ||
貴港市港南區瓦塘鎮綜合行政執法大隊 | |||||
徐明森 | |||||
貴港市港南區武思江水庫管理中心 | |||||
楊陽 | |||||
貴港市公路事業發展中心 |
|||||
楊樂 | |||||
貴港市公用事業中心 | |||||
彭承雄 | |||||
貴港市公園事務中心(貴港市植物園) | |||||
劉雙毅 | 劉林滔 | 黃曉芹 | 盧勇 | ||
貴港市供水工程安裝有限責任公司 | |||||
梁萬 | |||||
貴港市廣播電視臺 | |||||
羅家寶 | |||||
貴港市廣耀電力發展有限責任公司 | |||||
黃寶毅 | 李慶遠 | 袁菲 | 鐘漢軍 | ||
貴港市荷美房地產開發有限公司 | |||||
陸艷紅 | 繆日甜 | ||||
貴港市恒港勘察測繪有限公司 | |||||
何詩 | |||||
貴港市宏港城鄉建設投資有限責任公司 | |||||
黃成林 | |||||
貴港市宏港建筑工程有限責任公司 | |||||
梁定佳 | 梁廣 | ||||
貴港市惠港自然測繪有限公司 | |||||
張金露 | 宋林蔚 | ||||
貴港市建港測繪有限公司 | |||||
區俊 | |||||
貴港市交通投資建設有限公司 | |||||
溫崎君 | |||||
貴港市交投貿易有限責任公司 | |||||
姚欣彤 | |||||
貴港市農村電力服務有限責任公司 | |||||
李林芳 | 歐陽伶俐 | 龐錦峰 | |||
貴港市平天山林場 | |||||
覃海彬 | 周獻萬 | 韋健慶 | |||
貴港市水利電力勘測設計研究院 | |||||
梁居明 | 譚春游 | 曹小偉 | |||
貴港市覃塘林場 | |||||
林潔球 | 黃悅蓮 | 譚躍雄 | |||
貴港市覃塘區公路管理所 | |||||
梁進洽 | |||||
貴港市覃塘區石卡鎮綜合行政執法大隊 | |||||
楊媛 | |||||
貴港市消防工程技術中心 | |||||
譚志 | 汪堯 | ||||
貴港市興業投資有限公司 | |||||
劉仁鋒 | |||||
貴港市應急服務中心 | |||||
關月茗 | 黃夏可 | ||||
貴港市中西醫結合骨科醫院(貴港市紅十字會醫院) | |||||
劉璐 | |||||
華潤水泥(貴港)有限公司 | |||||
歐烔杉 |
桂平市木樂鎮綜治中心(桂平市木樂鎮公共法律服務工作站) | |||||
周漢國 | |||||
達開水庫桂平市中干渠工程管理所 | |||||
梁宇 | |||||
達開水庫西干渠港北區管理所 | |||||
周華 | |||||
港南區政府投資審計中心 | |||||
曹家安 | 蒙翠山 | ||||
廣西德彥檢測技術服務有限公司 | |||||
胡榮全 | 周教濱 | 鄭智文 | 覃鴻羽 | 鄧濤 | 陸恒娥 |
梁麗莉 | |||||
廣西福晟建設工程有限公司 | |||||
岑雪芬 | 黎棟金 | 黃永進 | |||
廣西福源電力設計有限責任公司 | |||||
馮林珍 | |||||
廣西福源電力投資有限責任公司 |
|||||
覃善值 | 伍彩顏 | 董星進 | 梁鈺杏 | 唐林濤 | |
廣西廣業貴糖糖業集團有限公司 | |||||
黃映康 | 李啟森 | 楊靖 | |||
廣西貴港北控水務有限公司 | |||||
謝相達 | 鄧郭 | ||||
廣西貴港市城市投資發展集團有限公司 | |||||
梁航 | 王奧博 | 彭軍海 | 吳紹滔 | 朱東 | |
廣西貴港市港旭建設工程有限公司 | |||||
梁美婷 | |||||
廣西貴港市交通投資發展集團有限公司 | |||||
岑文志 | |||||
廣西貴港市農業投資發展集團有限公司 | |||||
鄧雁燕 | |||||
廣西貴港市文化旅游投資發展集團有限公司 | |||||
梁勛博 | 徐春能 | ||||
廣西貴港市信和物業管理有限公司 | |||||
馮柳 | |||||
廣西貴港市郁江建筑有限公司 | |||||
陳滿 | 韋媛媛 | ||||
廣西國宏智鴻環??萍技瘓F股份有限公司 | |||||
黃可凡 | 陳殷 | ||||
廣西國宏智鴻環??萍技瘓F有限公司 | |||||
龐妮 | |||||
廣西國宏智鴻水務有限公司 | |||||
黃建泳 | |||||
廣西國韻數創科技發展有限公司 | |||||
黃雅麗 | 陸雪柳 | ||||
廣西荷美建筑工程有限公司 | |||||
梁偉周 | 岑志慶 | 甘乃桃 | |||
廣西坤罡建設工程有限公司 | |||||
謝權彬 | |||||
廣西藍海洋檢測有限公司 | |||||
藍勇 | |||||
廣西旅發貴港投資有限公司 | |||||
盧小龍 | 羅文科 | ||||
廣西銘志建設有限公司 | |||||
周佳力 | 范偉鴻 | 黃春寶 | |||
廣西平南縣農文旅投資發展有限公司 | |||||
莫思榮 | 黃耀樞 | 謝穎琪 | |||
廣西宇能電力工程有限責任公司 | |||||
楊妍 | 呂昆蓉 | 謝遠貞 | 傅相樺 | 李嘉萍 | 陳思樺 |
林予新 | 鐘康強 | 陳鈺 | 羅燁 | 陳威霖 | 潘麗 |
貴港荷田建筑工程有限公司 |
|||||
黃干唐 | |||||
貴港交投項目管理有限公司 | |||||
譚小榴 | |||||
貴港市安廈房地產信息有限公司 | |||||
馮彥羚 | |||||
貴港市城區生態環境監測中心 | |||||
蘇海青 | |||||
貴港市城市管理信息中心 | |||||
楊葉媚 | |||||
貴港市城鄉規劃技術中心 | |||||
肖舒文 | |||||
貴港市達開水庫管理中心 | |||||
楊武振 | 梁財華 | 黃宇平 | |||
貴港市道路運輸發展中心 | |||||
陳志建 | |||||
貴港市港北開發投資有限公司 | |||||
黃詩宇 | |||||
貴港市港北區大圩鎮鄉村建設綜合服務中心 | |||||
劉翠杰 | |||||
貴港市港北區公路事業發展中心 | |||||
彭燕 | 梁秀芬 | 黃愛玲 | |||
貴港市港北區農村飲水安全管理站(貴港市港北區農村飲水安全工程水質檢測中心) | |||||
王振敏 | |||||
貴港市港南區道路運輸發展中心 | |||||
曹婷婷 | |||||
貴港市港南區地產服務站 | |||||
雷穎嫻 | |||||
貴港市港南區工業園區管理委員會 | |||||
羅仲琨 | |||||
貴港市港南區公路管理所 | |||||
范蔭康 | 羅偉勇 | 梁艷平 | 覃麗杏 | 李育能 | |
貴港市港南區流動木材檢查站 | |||||
黎慶航 | |||||
貴港市港南區木格鎮綜合行政執法大隊 | |||||
梁莉怡 | |||||
貴港市港南區木梓鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
黃菲菲 | |||||
貴港市港南區水利水電工程質量與安全監督站 | |||||
黃揚鳳 | |||||
貴港市港南區水土保持監測站 | |||||
甘健 | |||||
貴港市港南區瓦塘鎮經濟發展中心 |
|||||
龐志明 | |||||
貴港市港南區瓦塘鎮鄉村建設綜合服務中心 | |||||
黃星 | |||||
貴港市港南區瓦塘鎮綜合行政執法大隊 | |||||
梁育維 | |||||
貴港市港南區武思江水庫管理中心 | |||||
劉文華 | 梁霞 | 甘承亮 | |||
貴港市港南區新塘鎮農業農村中心 | |||||
梁偉明 | 詹志山 | ||||
貴港市港南區湛江鎮農業農村中心 | |||||
張思龍 | |||||
貴港市公安局互聯網信息安全中心 | |||||
李鴦源 | |||||
貴港市公共檢驗檢測中心 | |||||
石建偉 | 譚婷 | ||||
貴港市公路事業發展中心 | |||||
王藝 | 何舒曼 | ||||
貴港市公用事業中心 | |||||
譚承凱 | 鐘純英 | 宋志剛 | 蒙漢文 | 呂錫梅 | |
貴港市公園事務中心(貴港市植物園) | |||||
梁春柳 | |||||
貴港市供水工程安裝有限責任公司 | |||||
潘奕銘 | |||||
貴港市國土資源交易鑒證中心 | |||||
高波 | |||||
貴港市恒港勘察測繪有限公司 | |||||
張秋萍 | |||||
貴港市宏港城鄉建設投資有限責任公司 | |||||
吳韜 | |||||
貴港市宏港建筑工程有限責任公司 | |||||
譚杰財 | 陳志聰 | 蒙金秦 | 陳中舜 | ||
貴港市惠港自然測繪有限公司 | |||||
梁錦春 | 張紹升 | 甘超陽 | 楊建建 | 蘇珊杰 | 梁浩 |
貴港市建港測繪有限公司 | |||||
梁先曉 | 何雪雙 | 黃健振 | |||
貴港市建設工程造價管理站 | |||||
莫彤彤 | |||||
貴港市建筑工程管理處 | |||||
楊壽華 | |||||
貴港市交通工程質量監督站 | |||||
韋振彪 | |||||
貴港市交通投資建設有限公司 | |||||
岑聰 | 梁旅通 | 甘春暉 | 駱政杰 | 黃文海 | 黎德飛 |
貴港市交通運輸綜合行政執法支隊 | |||||
羅云輝 | 李華 | ||||
貴港市交投貿易有限責任公司 | |||||
李彥儀 | |||||
貴港市金盾保安押運有限公司 | |||||
許超銘 | |||||
貴港市緊缺人才儲備中心 | |||||
陶歸娟 | |||||
貴港市農村電力服務有限責任公司 | |||||
李巧 | 莫麗萍 | 姚樹華 | 李繼國 | 覃姍萍 | 陸書華 |
貴港市平南環境保護技術中心 | |||||
劉俊銘 | 周琳 | ||||
貴港市平南生態環境監測站 | |||||
蔡啟恒 | 陳國紅 | 吳希貴 | 洪梓強 | ||
貴港市平南生態環境局 | |||||
張琰 | 朱輝明 | 戴建勇 | 羅鹍 | ||
貴港市平天山林場 | |||||
韋金梅 | |||||
貴港市水利電力勘測設計研究院 | |||||
李曉龍 | 陸錫勝 | 張書萍 | |||
貴港市覃塘林場 | |||||
黃保國 | 韋健鵬 | 梁健敏 | |||
貴港市覃塘區陸村木材檢查站 | |||||
楊建坤 | |||||
貴港市覃塘區平龍水庫管理中心 | |||||
蘇超勇 | 李森烈 | 梁紹華 | |||
貴港市覃塘區三里鎮鄉村建設綜合服務中心 | |||||
李振杰 | |||||
貴港市覃塘區水利水電工程質量與安全監督站 | |||||
譚導卡 | |||||
貴港市覃塘區水土保持監督管理站 | |||||
黃楠栓 | |||||
貴港市覃塘區綜合審計中心 | |||||
袁茂雄 | 黃健蘭 | ||||
貴港市覃塘生態環境局 | |||||
黃大珊 | |||||
貴港市土地征收服務中心 | |||||
洪少玉 | |||||
貴港市鄉村振興干部教育培訓中心 | |||||
劉澤 | |||||
貴港市醫療保障事業管理中心 | |||||
張振武 | |||||
貴港市應急服務中心 | |||||
李春陽 | |||||
貴港市園林綠化中心 | |||||
余海光 | 林英鳳 | 韋欽明 | 許進輝 | 吳益軍 | 譚新偉 |
覃雨 | |||||
貴港市中醫醫院 | |||||
黃艷艷 | |||||
貴港市自然資源整治中心 | |||||
張婷婷 | |||||
桂平市白沙鎮綜合行政執法隊 | |||||
陸勇能 | |||||
桂平市不動產登記中心 | |||||
劉卓 | |||||
桂平市大灣鎮綜合行政執法大隊 | |||||
周平 | |||||
桂平市大洋河水庫工程管理所 | |||||
覃聯華 | 覃惠英 | ||||
桂平市道路運輸管理所 | |||||
張劍玲 | |||||
桂平市垌心鄉鄉村建設綜合服務中心(桂平市垌心鄉自然資源和生態環境站) | |||||
李國海 | 李華軍 | ||||
桂平市房屋和土地征收服務中心 | |||||
許海清 | 王秋雄 | 岑宛珊 | |||
桂平市港航管理所 | |||||
黃偉 | |||||
桂平市公共檢驗檢測中心(桂平市藥品不良反應監測中心) | |||||
覃理連 | 莫婕蘭 | 李挺 | |||
桂平市公路管理所 | |||||
韋曼華 | 楊旭清 | 李志強 | 吳春梅 | ||
桂平市厚祿鄉退役軍人服務站 | |||||
游德忠 | |||||
桂平市環境監察大隊 | |||||
鐘海宇 | |||||
桂平市建筑工程公司 | |||||
王燕華 | 陳顏 | ||||
桂平市建筑工程質量安全監督站 | |||||
梅乘銘 | 吳潔霞 | 彭建德 | |||
桂平市建筑工程質量檢測中心 | |||||
賴世安 | |||||
桂平市江口鎮綜合行政執法大隊 | |||||
吳文龍 | |||||
桂平市交通運輸局 | |||||
冼艷 | 吳澤勝 | ||||
桂平市金田水電站 | |||||
李麗紅 | 楊軍 | ||||
桂平市金田水庫工程管理所 | |||||
陸映君 | |||||
桂平市金田鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
尹釗榮 | |||||
桂平市金田鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市金田鎮自然資源和生態環境站) | |||||
龔冠華 | 黃志健 | 林彥青 | |||
桂平市金田鎮綜合行政執法大隊 | |||||
羅冰鋒 | |||||
桂平市空間規劃設計所 | |||||
陳家聯 | |||||
桂平市羅播鄉綜合行政執法大隊 | |||||
賴勇 | |||||
桂平市羅旺水渠工程管理所 | |||||
龍權 | |||||
桂平市羅賢水庫工程管理所 | |||||
劉揚成 | |||||
桂平市麻垌鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市麻垌鎮自然資源和生態環境站) | |||||
黃展夏 | 吳軍林 | ||||
桂平市馬皮鄉社會事務和便民服務中心 | |||||
徐坤云 | |||||
桂平市馬皮鄉綜合行政執法大隊 | |||||
黃超 | |||||
桂平市木根河工程管理所 | |||||
梁文浩 | 韋亞林 | ||||
桂平市木根鎮農業農村中心(桂平市木根鎮鄉村振興工作站) | |||||
盧斌 | |||||
桂平市木圭鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
鄭華連 | |||||
桂平市木樂鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市木樂鎮自然資源和生態環境站) | |||||
劉振國 | |||||
桂平市農機化技術推廣服務站 | |||||
覃灝 | |||||
桂平市森林消防隊 | |||||
何學源 | 張雁云 | ||||
桂平市社步鎮綜合行政執法大隊 | |||||
何君圣 | 楊勇 | ||||
桂平市社坡河水庫工程管理所 | |||||
唐義禎 | |||||
桂平市社坡鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市社坡鎮自然資源和生態環境站) |
|||||
李健軍 | |||||
桂平市盛安實業有限公司 | |||||
陸水華 | |||||
桂平市石龍鎮退役軍人服務站 | |||||
韋樸 | |||||
桂平市石龍鎮綜合行政執法大隊 | |||||
林海輝 | |||||
桂平市統計數據管理中心 | |||||
盧朝轉 | |||||
桂平市西山鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
滿愛勇 | |||||
桂平市西山鎮退役軍人服務站 | |||||
李莉敏 | |||||
桂平市西山鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市西山鎮自然資源和生態環境站) | |||||
梁凱飛 | |||||
桂平市西山鎮綜合行政執法大隊 | |||||
柒滿祥 | 蒲奔 | ||||
桂平市尋旺鄉綜治中心(桂平市尋旺鄉公共法律服務工作站) |
|||||
楊森 | |||||
桂平市油麻鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市油麻鎮自然資源和生態環境站) | |||||
覃景欽 | |||||
桂平市中沙鎮鄉村建設綜合服務中心(桂平市中沙鎮自然資源和生態環境站) | |||||
賴益軍 | |||||
桂平市中沙鎮綜合行政執法大隊 | |||||
黃培清 | 李方志 | ||||
桂平市紫荊鎮綜合行政執法大隊 | |||||
陳永飛 | |||||
桂平市自來水廠 | |||||
莫劍飛 | |||||
桂平市綜治中心 | |||||
楊偉錦 | |||||
華潤水泥(貴港)有限公司 | |||||
李耀波 | 黃皎 | 賴金榮 | 莫鈞升 | ||
華潤水泥(平南)有限公司 | |||||
葉復榮 | 吳蔚文 | 羅佳敏 | 雷勵勝 | 石福照 | 吳峻峰 |
袁廣答 | 蒙正家 | ||||
平南縣白蟻防治所 | |||||
余毅 | 林星池 | 粟星凱 | |||
平南縣不動產登記中心 | |||||
劉麗萍 | |||||
平南縣城區環境衛生管理站 | |||||
江中炎 | 梁炳源 | 譚賢春 | 黃華平 | ||
平南縣城區建設規劃設計室 | |||||
歐倫穎 | 李龍豪 | 胡樹森 | |||
平南縣城市建設投資有限公司 | |||||
黃創立 | |||||
平南縣城投礦產資源經營有限公司 | |||||
戴海鋒 | |||||
平南縣大安鎮鄉村建設綜合服務中心(平南縣大安鎮自然資源和生態環境站) | |||||
鄧永強 | 黎富榮 | ||||
平南縣大鵬鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
吳爵賓 | |||||
平南縣大鵬鎮鄉村建設綜合服務中心 | |||||
寧盛全 | |||||
平南縣大坡鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
李映 | |||||
平南縣大洲鎮社會事務和便民服務中心 |
|||||
陳世炳 | |||||
平南縣東平水庫管理所 | |||||
余天杰 | 麥富球 | 劉旭杰 | 韋升均 | ||
平南縣房產管理所 | |||||
李永勇 | 余卓清 | ||||
平南縣改革發展研究中心 | |||||
陳宏翔 | |||||
平南縣工業園區管理委員會 | |||||
莫耀超 | |||||
平南縣公共檢驗檢測中心 | |||||
方向明 | 農彩美 | 鄭霞 | 黃竹梅 | 馬杰華 | |
平南縣公路管理所 | |||||
王喬貞 | 梁家威 | 陳俊霖 | 歐善偉 | ||
平南縣官成水庫管理所 | |||||
覃永欽 | 林立新 | ||||
平南縣國土資源測繪院 | |||||
盧曉萍 | 陳巨鑫 | ||||
平南縣互聯網輿情中心 | |||||
李麗玲 | |||||
平南縣建筑工程質量檢測中心有限公司 | |||||
余歡 | |||||
平南縣節能監察大隊 | |||||
吳荷兵 | |||||
平南縣林業技術推廣站 | |||||
孔祥銘 | |||||
平南縣六陳水庫管理處 | |||||
甘文榮 | 覃麗 | ||||
平南縣農村飲水安全管理站 | |||||
盧乾鋒 | |||||
平南縣上渡街道鄉村建設綜合服務中心((平南縣上渡街道自然資源和生態環境站)) | |||||
黎明輝 | 黃德顯 | 凌振成 | 賓尉池 | ||
平南縣市政工程公司 | |||||
鐘治 | |||||
平南縣水利水電工程質量與安全監督站 | |||||
韋升華 | |||||
平南縣思旺鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
陳文歷 | |||||
平南縣思旺鎮鄉村建設綜合服務中心(思旺鎮自然資源和生態環境站) | |||||
呂井軍 | 莫正華 | ||||
平南縣寺面鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
梁宇娜 | |||||
平南縣寺面鎮鄉村建設綜合服務中心(平南縣寺面鎮自然資源和生態環境站) | |||||
徐興揚 | |||||
平南縣土地儲備中心 | |||||
楊元秋 | |||||
平南縣武林鎮社會事務和便民服務中心 | |||||
韋安麗 | |||||
平南縣西江防洪排灌工程管理所 | |||||
黎勇 | |||||
平南縣鎮隆鎮農業農村中心(平南縣鎮隆鎮鄉村振興工作站) | |||||
李志兵 |