任何單位和個人如對公示范圍內評審通過的結果有異議,可以書面形式并署真實姓名和聯系方式,于公示結束之日前以郵寄或直接送達方式提交至玉林市教育系統職改辦(地址:玉林市玉州區人民東路173號,郵編537000)。郵寄送達的以郵戳時間為準,直接送達的以送達日期為準,凡以匿名形式反映情況的不予受理。對反映的情況或問題,我辦將嚴格按照職稱管理工作相關政策規定予以核查。公示無異議的人員,將在完成審核審批程序后,按照規定程序正式發文公布。玉林市教育系統職改辦聯系電話:0775-2684011。
群眾如實反映情況受法律保護。
玉林市教育系統職改辦
2022年12月30日
附件1:2022年中小學教師系列玉林市一級教師職稱評審通過人員名單(鄉村教師通過人員1402人).pdf
附件2:2022年中小學教師系列玉林市一級教師職稱評審通過人員名單(城區占崗位申報通過人員900人).pdf
附件3:2022年中小學教師系列玉林市一級教師職稱評審通過人員名單 (民辦學校、編外通過人員16人).pdf
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
1 | 鄧梅芬 | 女 | 北流市白馬鎮白馬小學 |
2 | 黃應程 | 男 | 北流市白馬鎮初級中學 |
3 | 張洪銘 | 女 | 北流市白馬鎮初級中學 |
4 | 李曉文 | 男 | 北流市白馬鎮初級中學 |
5 | 李華梅 | 女 | 北流市白馬鎮黃金小學 |
6 | 顧錚容 | 女 | 北流市白馬鎮中心幼兒園 |
7 | 陸妮 | 女 | 北流市北流鎮中靈小學 |
8 | 羅富才 | 男 | 北流市大里鎮初級中學 |
9 | 溫婷婷 | 女 | 北流市大里鎮六馬小學 |
10 | 蘇貞 | 女 | 北流市大里鎮六馬小學 |
11 | 陳英 | 女 | 北流市大里鎮小馬小學 |
12 | 楊妮 | 女 | 北流市大里鎮中心幼兒園 |
13 | 羅芃芃 | 女 | 北流市大倫鎮初級中學 |
14 | 林小燕 | 女 | 北流市大倫鎮初級中學 |
15 | 覃玉英 | 女 | 北流市大倫鎮初級中學 |
16 | 覃敏 | 女 | 北流市大倫鎮大倫小學 |
17 | 吳燕萍 | 女 | 北流市大倫鎮六岑小學 |
18 | 謝雙武 | 男 | 北流市大倫鎮平沖小學 |
19 | 謝紅珊 | 女 | 北流市大倫鎮旺賀小學 |
20 | 劉小鳳 | 女 | 北流市大倫鎮文城小學 |
21 | 梁奎 | 女 | 北流市大坡外鎮北容小學 |
22 | 陳春瓊 | 女 | 北流市大坡外鎮初級中學 |
23 | 俞達 | 男 | 北流市大坡外鎮初級中學 |
24 | 鄧富華 | 女 | 北流市大坡外鎮初級中學 |
25 | 戴蘭 | 女 | 北流市大坡外鎮大坡外中心小學 |
26 | 羅元勇 | 男 | 北流市大坡外鎮大坡外中心小學 |
27 | 封雪 | 女 | 北流市大坡外鎮南盛小學 |
28 | 覃進珍 | 女 | 北流市大坡外鎮沙坡小學 |
29 | 徐藝 | 女 | 北流市大坡外鎮中心幼兒園 |
30 | 李元杰 | 男 | 北流市第二中學 |
31 | 覃艷婷 | 女 | 北流市第二中學 |
32 | 徐志鵬 | 男 | 北流市第二中學 |
33 | 何沃尚 | 男 | 北流市第二中學 |
34 | 張煥景 | 男 | 北流市第二中學 |
35 | 陳冰 | 女 | 北流市第二中學 |
36 | 龔春 | 女 | 北流市第二中學 |
37 | 古明海 | 男 | 北流市第二中學 |
38 | 梁湘珧 | 女 | 北流市第二中學 |
39 | 梁露丹 | 女 | 北流市扶新鎮隆安小學 |
40 | 徐詩海 | 男 | 北流市扶新鎮茂化小學 |
41 | 黃廷瑤 | 女 | 北流市扶新鎮上林小學 |
42 | 李娟 | 女 | 北流市扶新鎮中心小學 |
43 | 陳增麗 | 女 | 北流市六靖鎮初級中學 |
44 | 楊福高 | 男 | 北流市六靖鎮沙沖小學 |
45 | 黃明敏 | 女 | 北流市六靖鎮西山運榮小學 |
46 | 顧麗梅 | 女 | 北流市六靖鎮鎮南小學 |
47 | 甘麗詩 | 女 | 北流市六麻鎮初級中學 |
48 | 黨偉升 | 男 | 北流市六麻鎮初級中學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
49 | 許群英 | 女 | 北流市六麻鎮第二初級中學 |
50 | 劉小堅 | 女 | 北流市六麻鎮第二初級中學 |
51 | 龍秋月 | 女 | 北流市六麻鎮第二初級中學 |
52 | 陳星帆 | 男 | 北流市六麻鎮第二初級中學 |
53 | 莫清 | 女 | 北流市六麻鎮端寨小學 |
54 | 黃海萍 | 女 | 北流市六麻鎮端寨小學 |
55 | 蘇瑞麗 | 女 | 北流市六麻鎮里鳳小學 |
56 | 李青 | 女 | 北流市六麻鎮六樓小學 |
57 | 蘇培玲 | 女 | 北流市六麻鎮六學小學 |
58 | 陳海 | 男 | 北流市六麻鎮三和小學 |
59 | 覃秀蘭 | 女 | 北流市六麻鎮上合小學 |
60 | 羅清 | 女 | 北流市六麻鎮中心幼兒園 |
61 | 鐘兮 | 女 | 北流市隆盛鎮第二初級中學 |
62 | 肖福林 | 男 | 北流市隆盛鎮隆灣小學 |
63 | 黃麗霏 | 女 | 北流市隆盛鎮秧道小學 |
64 | 覃興光 | 男 | 北流市隆盛鎮中和寄宿制小學 |
65 | 許遠新 | 男 | 北流市隆盛鎮中和寄宿制小學 |
66 | 李枚容 | 女 | 北流市隆盛鎮中心小學 |
67 | 陳美容 | 女 | 北流市隆盛鎮中心幼兒園 |
68 | 黃廣華 | 女 | 北流市民安鎮才旺小學 |
69 | 陳釗宇 | 男 | 北流市民安鎮才旺小學 |
70 | 李小婷 | 女 | 北流市民安鎮初級中學 |
71 | 李虢麗 | 女 | 北流市民安鎮初級中學 |
72 | 梁文勇 | 男 | 北流市民安鎮初級中學 |
73 | 陳俞先 | 女 | 北流市民安鎮初級中學 |
74 | 黃套 | 女 | 北流市民安鎮豐村小學 |
75 | 楊福濤 | 男 | 北流市民安鎮豐村小學 |
76 | 馮芳芹 | 女 | 北流市民安鎮高車小學 |
77 | 蒙達鳳 | 女 | 北流市民安鎮松石小學 |
78 | 池國秀 | 女 | 北流市民安鎮興上小學 |
79 | 陳瀅 | 女 | 北流市民安鎮中心小學 |
80 | 梁露秋 | 女 | 北流市民安鎮中心幼兒園 |
81 | 鄒麗 | 女 | 北流市民樂鎮第一初級中學 |
82 | 呂觀德 | 男 | 北流市民樂鎮第一初級中學 |
83 | 阮德釗 | 女 | 北流市民樂鎮第一初級中學 |
84 | 李鳳燕 | 女 | 北流市民樂鎮第一初級中學 |
85 | 張恩 | 男 | 北流市民樂鎮第一初級中學 |
86 | 竇海梅 | 女 | 北流市民樂鎮會眾小學 |
87 | 謝廣清 | 女 | 北流市民樂鎮會眾小學 |
88 | 何石海 | 男 | 北流市民樂鎮蓮塘小學 |
89 | 黨菁 | 女 | 北流市民樂鎮蘿村小學 |
90 | 黃莉婷 | 女 | 北流市民樂鎮民樂中心小學 |
91 | 陸燕英 | 女 | 北流市民樂鎮民樂中心小學 |
92 | 陸俊全 | 男 | 北流市民樂鎮民樂中心小學 |
93 | 梁秋 | 女 | 北流市民樂鎮南慶中心小學 |
94 | 鄭廣梅 | 女 | 北流市民樂鎮南慶中心小學 |
95 | 陳玉梅 | 女 | 北流市民樂鎮石塘小學 |
96 | 黃雪梅 | 女 | 北流市民樂鎮石塘小學 |
97 | 潘雪梅 | 女 | 北流市民樂鎮水岸小學 |
98 | 黃紅 | 女 | 北流市民樂鎮水岸小學 |
99 | 劉冬明 | 女 | 北流市民樂鎮水岸小學 |
100 | 伍巧巧 | 女 | 北流市民樂鎮新旺小學 |
101 | 梁振奎 | 女 | 北流市民樂鎮新旺小學 |
102 | 何秋云 | 女 | 北流市民樂鎮中心幼兒園 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
103 | 林東紅 | 女 | 北流市民樂鎮中心幼兒園 |
104 | 何允燕 | 女 | 北流市平政鎮倉田小學 |
105 | 羅娟 | 女 | 北流市平政鎮倉田小學 |
106 | 梁方燕 | 女 | 北流市平政鎮初級中學 |
107 | 吳莉貞 | 女 | 北流市平政鎮嶺南小學 |
108 | 劉似李 | 女 | 北流市平政鎮六合小學 |
109 | 林啟梅 | 女 | 北流市平政鎮六齊小學 |
110 | 何敏 | 男 | 北流市平政鎮龍池初級中學 |
111 | 黨永恒 | 男 | 北流市平政鎮龍池初級中學 |
112 | 歐燕 | 女 | 北流市平政鎮龍池初級中學 |
113 | 黃春漢 | 男 | 北流市平政鎮作豫初級中學 |
114 | 李光華 | 女 | 北流市平政鎮作豫初級中學 |
115 | 張昭成 | 男 | 北流市平政鎮作豫初級中學 |
116 | 黃桂蓮 | 女 | 北流市平政鎮作豫初級中學 |
117 | 曹鳳堅 | 女 | 北流市清水口鎮初級中學 |
118 | 覃嬋 | 女 | 北流市清水口鎮初級中學 |
119 | 蘇福來 | 女 | 北流市清水口鎮初級中學 |
120 | 陳碧旋 | 女 | 北流市清水口鎮大郡小學 |
121 | 吳宗德 | 男 | 北流市清水口鎮大郡小學 |
122 | 甘第嬋 | 女 | 北流市清水口鎮大榮小學 |
123 | 覃惠平 | 女 | 北流市清水口鎮大榮小學 |
124 | 鄧登球 | 女 | 北流市清水口鎮積麗小學 |
125 | 陳碧海 | 男 | 北流市清水口鎮積麗小學 |
126 | 甘玉坤 | 女 | 北流市清水口鎮清水口中心小學 |
127 | 陳嬋芬 | 女 | 北流市清水口鎮香塘中心小學 |
128 | 陳耀英 | 女 | 北流市清水口鎮香塘中心小學 |
129 | 鄭雪蘭 | 女 | 北流市清水口鎮中心幼兒園 |
130 | 劉日英 | 女 | 北流市清水口鎮竹欖塘小學 |
131 | 梁松 | 男 | 北流市清水口鎮竹欖塘小學 |
132 | 潘文龍 | 男 | 北流市清水口鎮竹欖塘小學 |
133 | 李勃榮 | 男 | 北流市清灣鎮初級中學 |
134 | 何麗洪 | 女 | 北流市清灣鎮初級中學 |
135 | 李葉姬 | 女 | 北流市清灣鎮初級中學 |
136 | 羅子君 | 女 | 北流市清灣鎮禾界小學 |
137 | 葉南英 | 女 | 北流市清灣鎮禾界小學 |
138 | 傅國林 | 男 | 北流市清灣鎮明瑞中學 |
139 | 甘濤 | 男 | 北流市清灣鎮明瑞中學 |
140 | 謝良鋒 | 男 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
141 | 姚美鳳 | 女 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
142 | 岑鋒 | 男 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
143 | 梁平飛 | 女 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
144 | 林忠賢 | 男 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
145 | 何廣水 | 女 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
146 | 李錕 | 男 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
147 | 陳雪群 | 女 | 北流市沙垌鎮初級中學 |
148 | 陳華 | 男 | 北流市沙垌鎮金汀小學 |
149 | 吳惠英 | 女 | 北流市沙垌鎮金汀小學 |
150 | 黎婷婷 | 女 | 北流市沙垌鎮雷沖小學 |
151 | 蒙延輝 | 男 | 北流市沙垌鎮三江小學 |
152 | 劉金蓮 | 女 | 北流市沙垌鎮秀塘小學 |
153 | 李世虹 | 女 | 北流市沙垌鎮中心小學 |
154 | 劉祥材 | 男 | 北流市山圍鎮初級中學 |
155 | 呂志飛 | 男 | 北流市山圍鎮初級中學 |
156 | 譚小麗 | 女 | 北流市山圍鎮初級中學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
157 | 梁玉瑩 | 女 | 北流市山圍鎮塘頭小學 |
158 | 羅壯 | 男 | 北流市山圍鎮塘頭小學 |
159 | 梁春蘭 | 女 | 北流市山圍鎮鐵爐小學 |
160 | 林營 | 女 | 北流市石窩鎮初級中學 |
161 | 楊官麗 | 女 | 北流市石窩鎮初級中學 |
162 | 張貴森 | 男 | 北流市石窩鎮煌爐小學 |
163 | 梁倩 | 女 | 北流市石窩鎮六金小學 |
164 | 黃權 | 男 | 北流市石窩鎮那鞋小學 |
165 | 莫理紅 | 女 | 北流市石窩鎮坡頭小學 |
166 | 顧燕妹 | 女 | 北流市石窩鎮上珍小學 |
167 | 曹延蘭 | 女 | 北流市石窩鎮上珍小學 |
168 | 顧騰麗 | 女 | 北流市石窩鎮新育初級中學 |
169 | 韋海珍 | 女 | 北流市石窩鎮新育初級中學 |
170 | 顧雄輝 | 男 | 北流市石窩鎮新育初級中學 |
171 | 黃茂峰 | 男 | 北流市石窩鎮新育初級中學 |
172 | 朱美玲 | 女 | 北流市石窩鎮中心小學 |
173 | 朱芳燕 | 女 | 北流市石窩鎮中心幼兒園 |
174 | 黃秋瑜 | 女 | 北流市塘岸鎮第一初級中學 |
175 | 何華 | 男 | 北流市塘岸鎮第一初級中學 |
176 | 譚仕廣 | 男 | 北流市塘岸鎮獨竹中心小學 |
177 | 劉秀美 | 女 | 北流市塘岸鎮金城小學 |
178 | 明玉霞 | 女 | 北流市塘岸鎮金城小學 |
179 | 楊雪蘭 | 女 | 北流市塘岸鎮利民小學 |
180 | 陳偉寧 | 男 | 北流市塘岸鎮六高小學 |
181 | 羅鳳清 | 女 | 北流市塘岸鎮塘岸中心小學 |
182 | 劉恒宇 | 女 | 北流市塘岸鎮塘岸中心小學 |
183 | 梁瓊友 | 女 | 北流市塘岸鎮塘肚小學 |
184 | 譚敬議 | 男 | 北流市塘岸鎮塘肚小學 |
185 | 梁展維 | 男 | 北流市塘岸鎮長塘小學 |
186 | 黃金蘭 | 女 | 北流市塘岸鎮中心幼兒園 |
187 | 楊雙 | 女 | 北流市西埌鎮初級中學 |
188 | 顧昌希 | 男 | 北流市西埌鎮初級中學 |
189 | 李燕 | 女 | 北流市西埌鎮初級中學 |
190 | 韋海艷 | 女 | 北流市西埌鎮大車小學 |
191 | 李烈秋 | 男 | 北流市西埌鎮第二初級中學 |
192 | 廖妹 | 女 | 北流市西埌鎮第二初級中學 |
193 | 陸世堅 | 男 | 北流市西埌鎮第二初級中學 |
194 | 黃琳 | 女 | 北流市西埌鎮橫埌小學 |
195 | 林俊江 | 男 | 北流市西埌鎮橫埌小學 |
196 | 邱子蕓 | 女 | 北流市西埌鎮木棉小學 |
197 | 韋海飛 | 女 | 北流市西埌鎮平山小學 |
198 | 陳俊蓉 | 女 | 北流市西埌鎮田心小學 |
199 | 戴勉祥 | 男 | 北流市西埌鎮田心小學 |
200 | 邱永雪 | 女 | 北流市西埌鎮中心小學 |
201 | 韋建柳 | 女 | 北流市西埌鎮中心小學 |
202 | 張進 | 男 | 北流市西埌鎮中心小學 |
203 | 曾榆清 | 女 | 北流市新豐鎮初級中學 |
204 | 黨輝林 | 男 | 北流市新豐鎮初級中學 |
205 | 陸春艷 | 女 | 北流市新豐鎮第二初級中學 |
206 | 黎東英 | 女 | 北流市新豐鎮第二初級中學 |
207 | 劉伶玲 | 女 | 北流市新豐鎮高塘小學 |
208 | 李小丹 | 女 | 北流市新豐鎮觀南中心小學 |
209 | 張春霞 | 女 | 北流市新豐鎮觀南中心小學 |
210 | 李蕓鋒 | 男 | 北流市新豐鎮羅屯小學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
211 | 陳之森 | 男 | 北流市新豐鎮石碗嘴小學 |
212 | 劉怡良 | 男 | 北流市新豐鎮石碗嘴小學 |
213 | 戴萍 | 女 | 北流市新豐鎮水垌小學 |
214 | 陳鋒 | 男 | 北流市新豐鎮永安小學 |
215 | 李觀炎 | 女 | 北流市新榮鎮第三初級中學 |
216 | 李建 | 女 | 北流市新榮鎮第三初級中學 |
217 | 顧國銘 | 男 | 北流市新榮鎮第三初級中學 |
218 | 梁水健 | 女 | 北流市新榮鎮獨嶺寄宿制中心小學 |
219 | 鄭萍 | 女 | 北流市新榮鎮扶中小學 |
220 | 梁丹 | 女 | 北流市新榮鎮扶中小學 |
221 | 茹延堅 | 男 | 北流市新榮鎮三育學校 |
222 | 宋延林 | 男 | 北流市新榮鎮毓山小學 |
223 | 梁寧娟 | 女 | 北流市新榮鎮中心小學 |
224 | 許華梅 | 女 | 北流市新榮鎮中心小學 |
225 | 李若君 | 女 | 北流市新榮鎮中心小學 |
226 | 龐麗燕 | 女 | 北流市新榮鎮中心幼兒園 |
227 | 李彤 | 女 | 北流市新圩鎮白鳩江小學 |
228 | 李觀成 | 男 | 北流市新圩鎮第二初級中學 |
229 | 朱春蓮 | 女 | 北流市新圩鎮第一初級中學 |
230 | 藍芳梅 | 女 | 北流市新圩鎮第一初級中學 |
231 | 陳廣旋 | 男 | 北流市新圩鎮第一初級中學 |
232 | 李卓權 | 男 | 北流市新圩鎮第一初級中學 |
233 | 楊敏 | 女 | 北流市新圩鎮河村小學 |
234 | 黃紀燕 | 女 | 北流市新圩鎮六旺小學 |
235 | 鐘偉萍 | 女 | 北流市新圩鎮平安山小學 |
236 | 顧恬 | 女 | 北流市新圩鎮宋村小學 |
237 | 趙相萍 | 女 | 北流市新圩鎮宋村小學 |
238 | 龐建 | 女 | 北流市新圩鎮宋村小學 |
239 | 譚麗嬋 | 女 | 北流市新圩鎮覃沖小學 |
240 | 曾永芳 | 女 | 北流市新圩鎮陶山小學 |
241 | 李達華 | 女 | 北流市新圩鎮陶山小學 |
242 | 盧金鳳 | 女 | 北流市新圩鎮陶山小學 |
243 | 譚湘湘 | 女 | 北流市新圩鎮旺山小學 |
244 | 梁小蓮 | 女 | 北流市新圩鎮旺山小學 |
245 | 楊琰 | 女 | 北流市新圩鎮梧村小學 |
246 | 胡靜 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
247 | 黃婷 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
248 | 李翠翠 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
249 | 陶敏敏 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
250 | 徐志貴 | 男 | 北流市新圩鎮中心小學 |
251 | 鄧文斯 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
252 | 黃姍姍 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
253 | 梁奔河 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
254 | 呂志茂 | 男 | 北流市新圩鎮中心小學 |
255 | 謝麗梅 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
256 | 翟勁楓 | 女 | 北流市新圩鎮中心小學 |
257 | 陳天英 | 女 | 北流市新圩鎮中心幼兒園 |
258 | 馮燕萍 | 女 | 博白縣博白鎮城西村小學 |
259 | 呂玉英 | 女 | 博白縣博白鎮城西村小學 |
260 | 何洲 | 女 | 博白縣博白鎮春石村小學 |
261 | 黃玉桂 | 男 | 博白縣博白鎮春石村小學 |
262 | 李紛 | 女 | 博白縣博白鎮大良村小學 |
263 | 王偉麗 | 女 | 博白縣博白鎮富石村小學 |
264 | 龐家娟 | 女 | 博白縣博白鎮九龍村小學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
265 | 馮小燕 | 女 | 博白縣博白鎮九龍村小學 |
266 | 林麗 | 女 | 博白縣博白鎮九龍村小學 |
267 | 楊慧敏 | 女 | 博白縣博白鎮柯木村小學 |
268 | 高雁 | 女 | 博白縣博白鎮柯木村小學 |
269 | 羅婷潔 | 女 | 博白縣博白鎮雷埠村小學 |
270 | 朱振輝 | 男 | 博白縣博白鎮雷埠村小學 |
271 | 劉芬芬 | 女 | 博白縣博白鎮荔灣村小學 |
272 | 蘇寧媛 | 女 | 博白縣博白鎮綠珠初級中學 |
273 | 馮嬌 | 女 | 博白縣博白鎮綠珠初級中學 |
274 | 唐蕓 | 女 | 博白縣博白鎮綠珠中心小學 |
275 | 高蓮 | 女 | 博白縣博白鎮綠珠中心小學 |
276 | 梁光華 | 男 | 博白縣博白鎮綠珠中心小學 |
277 | 朱艷青 | 女 | 博白縣博白鎮綠珠中心小學 |
278 | 秦藝華 | 女 | 博白縣博白鎮馬塘村小學 |
279 | 陳玲 | 女 | 博白縣博白鎮茂江村小學 |
280 | 馮曉林 | 女 | 博白縣博白鎮茂江村小學 |
281 | 陳璇 | 女 | 博白縣博白鎮木垌村小學 |
282 | 麥媛 | 女 | 博白縣博白鎮水佳村小學 |
283 | 梁琴 | 女 | 博白縣博白鎮西江村小學 |
284 | 林德強 | 男 | 博白縣博白鎮西江村小學 |
285 | 秦婷婷 | 女 | 博白縣博白鎮西江村小學 |
286 | 秦新新 | 女 | 博白縣博白鎮西江村小學 |
287 | 黃露 | 女 | 博白縣博白鎮新仲村小學 |
288 | 朱容葶 | 女 | 博白縣博白鎮新仲村小學 |
289 | 盧瀅 | 女 | 博白縣博白鎮中江村小學 |
290 | 朱其超 | 男 | 博白縣大壩鎮初級中學 |
291 | 周文秀 | 女 | 博白縣大壩鎮官嶺村小學 |
292 | 黃凡彩 | 女 | 博白縣大壩鎮久福村小學 |
293 | 謝安梅 | 女 | 博白縣大壩鎮久福村小學 |
294 | 周彬柳 | 男 | 博白縣大壩鎮久福村小學 |
295 | 鄒彩紅 | 女 | 博白縣大壩鎮久福村小學 |
296 | 吳雨庭 | 女 | 博白縣大壩鎮那雷村小學 |
297 | 周素華 | 女 | 博白縣大壩鎮中心小學 |
298 | 周樹梅 | 女 | 博白縣大壩鎮中心小學 |
299 | 梁麗萍 | 女 | 博白縣大垌鎮初級中學 |
300 | 羅奕秋 | 女 | 博白縣大垌鎮初級中學 |
301 | 龐詢 | 男 | 博白縣大垌鎮石龍村小學 |
302 | 仇玉芳 | 女 | 博白縣大垌鎮石龍村小學 |
303 | 朱少華 | 男 | 博白縣東平鎮第二初級中學 |
304 | 黃北莉 | 女 | 博白縣東平鎮第二初級中學 |
305 | 呂麗瓊 | 女 | 博白縣東平鎮富山村小學 |
306 | 童圓圓 | 女 | 博白縣東平鎮合江初級中學 |
307 | 王素萍 | 女 | 博白縣東平鎮合江初級中學 |
308 | 李陳琨 | 女 | 博白縣東平鎮合江初級中學 |
309 | 王劍 | 男 | 博白縣東平鎮合江初級中學 |
310 | 李茜 | 女 | 博白縣東平鎮合江村小學 |
311 | 闕東振 | 男 | 博白縣東平鎮合江村小學 |
312 | 王俊華 | 男 | 博白縣東平鎮良荔村小學 |
313 | 呂天娟 | 女 | 博白縣東平鎮綠榮村小學 |
314 | 劉春鵬 | 男 | 博白縣東平鎮平地村小學 |
315 | 劉上彪 | 男 | 博白縣東平鎮平地村小學 |
316 | 陳家翠 | 女 | 博白縣東平鎮石角村小學 |
317 | 謝武明 | 男 | 博白縣東平鎮石角村小學 |
318 | 陳述燕 | 女 | 博白縣東平鎮塘龍初級中學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
319 | 劉玉云 | 女 | 博白縣東平鎮塘龍初級中學 |
320 | 林玉英 | 女 | 博白縣東平鎮塘龍村小學 |
321 | 李春媛 | 女 | 博白縣東平鎮塘龍村小學 |
322 | 李勇輝 | 男 | 博白縣東平鎮塘龍村小學 |
323 | 龐麗蘭 | 女 | 博白縣東平鎮文江村小學 |
324 | 張鋒 | 男 | 博白縣東平鎮文江村小學 |
325 | 龐連 | 女 | 博白縣東平鎮中心小學 |
326 | 馮芳敏 | 女 | 博白縣東平鎮中心小學 |
327 | 龐桃 | 女 | 博白縣東平鎮中心小學 |
328 | 朱曉蕓 | 女 | 博白縣東平鎮中心幼兒園 |
329 | 張麗 | 女 | 博白縣東平鎮珠華村小學 |
330 | 朱衛 | 女 | 博白縣東平中學 |
331 | 呂錦 | 男 | 博白縣東平中學 |
332 | 李巧明 | 男 | 博白縣東平中學 |
333 | 陳超群 | 女 | 博白縣東平中學 |
334 | 葉婷 | 女 | 博白縣頓谷鎮初級中學 |
335 | 梁倨華 | 男 | 博白縣頓谷鎮初級中學 |
336 | 李祥華 | 男 | 博白縣頓谷鎮初級中學 |
337 | 馮朝祿 | 男 | 博白縣頓谷鎮大塘村小學 |
338 | 龐玉 | 女 | 博白縣頓谷鎮登山村小學 |
339 | 黎科錦 | 男 | 博白縣頓谷鎮頓谷村小學 |
340 | 李小嬋 | 女 | 博白縣頓谷鎮利羅村小學 |
341 | 王祥德 | 男 | 博白縣頓谷鎮盤古村小學 |
342 | 邱水容 | 女 | 博白縣頓谷鎮乾弄村小學 |
343 | 李群 | 女 | 博白縣頓谷鎮乾弄村小學 |
344 | 李雪英 | 女 | 博白縣頓谷鎮乾弄村小學 |
345 | 馮雪群 | 女 | 博白縣頓谷鎮石坪村小學 |
346 | 馮惠 | 女 | 博白縣頓谷鎮中心小學 |
347 | 湯海娟 | 女 | 博白縣頓谷鎮中心小學 |
348 | 莫富達 | 男 | 博白縣鳳山鎮白馬村小學 |
349 | 李應鋒 | 男 | 博白縣鳳山鎮第二初級中學 |
350 | 饒文婷 | 女 | 博白縣鳳山鎮第二初級中學 |
351 | 藍賢強 | 男 | 博白縣鳳山鎮第二初級中學 |
352 | 何春麗 | 女 | 博白縣鳳山鎮第四初級中學 |
353 | 劉春松 | 男 | 博白縣鳳山鎮第四初級中學 |
354 | 龐云峰 | 男 | 博白縣鳳山鎮峨眉村小學 |
355 | 李美淇 | 女 | 博白縣鳳山鎮鳳山村小學 |
356 | 祁丹 | 女 | 博白縣鳳山鎮鳳山村小學 |
357 | 陳麗英 | 女 | 博白縣鳳山鎮雞塘村小學 |
358 | 張秀枚 | 女 | 博白縣鳳山鎮立石村小學 |
359 | 李鳳燕 | 女 | 博白縣鳳山鎮龍城村小學 |
360 | 劉志瓊 | 女 | 博白縣鳳山鎮龐丁村小學 |
361 | 劉金福 | 男 | 博白縣鳳山鎮武衛村小學 |
362 | 張鳳蘭 | 女 | 博白縣鳳山鎮中心小學 |
363 | 劉德萍 | 女 | 博白縣鳳山鎮中心幼兒園 |
364 | 周廣麗 | 女 | 博白縣鳳山鎮周塘村小學 |
365 | 趙時春 | 男 | 博白縣鳳山鎮周塘村小學 |
366 | 謝華威 | 男 | 博白縣鳳山鎮竹圍村小學 |
367 | 藍海蓮 | 女 | 博白縣鳳山中學 |
368 | 吳秀金 | 女 | 博白縣鳳山中學 |
369 | 王偉 | 男 | 博白縣黃凌鎮初級中學 |
370 | 甘雪麗 | 女 | 博白縣黃凌鎮凌清村小學 |
371 | 秦金秀 | 女 | 博白縣黃凌鎮社角村小學 |
372 | 杜蘭秀 | 女 | 博白縣黃凌鎮中心小學 |
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 |
373 | 管金梅 | 女 | 博白縣江寧鎮初級中學 |
374 | 李蘭 | 女 | 博白縣江寧鎮初級中學 |
375 | 朱桂曼 | 女 | 博白縣江寧鎮道根村小學 |
376 | 王毅 | 男 | 博白縣江寧鎮木旺村小學 |
377 | 陳振中 | 男 | 博白縣徑口鎮茶根村小學 |
378 | 何敏 | 女 | 博白縣徑口鎮初級中學 |
379 | 鄧立國 | 男 | 博白縣徑口鎮三育初級中學 |
380 | 龐一鈞 | 男 | 博白縣徑口鎮三育初級中學 |
381 | 馮金露 | 女 | 博白縣徑口鎮三育中心小學 |
382 | 管春蓮 | 女 | 博白縣徑口鎮三育中心小學 |
383 | 李春麗 | 女 | 博白縣徑口鎮三育中心幼兒園 |
384 | 林浩武 | 男 | 博白縣徑口鎮旺垌村小學 |
385 | 藍鋒 | 男 | 博白縣徑口鎮秀嶺村小學 |
386 | 黃丹玭 | 女 | 博白縣徑口鎮中心小學 |
387 | 龐春麗 | 女 | 博白縣徑口鎮中心小學 |
388 | 陳雁 | 女 | 博白縣徑口鎮中心幼兒園 |
389 | 鄭裕芳 | 女 | 博白縣徑口鎮中心幼兒園 |
390 | 祁秋紅 | 女 | 博白縣徑口鎮周垌村小學 |
391 | 王益 | 男 | 博白縣徑口鎮周垌村小學 |
392 | 陳年珍 | 女 | 博白縣浪平鎮初級中學 |
393 | 廉文廣 | 男 | 博白縣浪平鎮初級中學 |
394 | 梁海蘭 | 女 | 博白縣浪平鎮初級中學 |
395 | 龐玉萍 | 女 | 博白縣浪平鎮浪平村小學 |
396 | 黎美谷 | 女 | 博白縣浪平鎮六山村小學 |
397 | 戴秀蓮 | 女 | 博白縣菱角鎮山蕉村小學 |
398 | 黃學禮 | 男 | 博白縣菱角鎮蘇眾村小學 |
